Maratonstatistik för herrar under 2:50 för 2005

Placering Tid Namn Född Klubb Plats Datum
1 2:18.23 Said Regragui 74 Hässelby Venedig, ITA 23.10
2 2:19.16 Kent Claesson 71 Spårvägen Stockholm 4.6
3 2:19.22 Kristian Algers 75 Enhörna Florens, ITA 27.11
4 2.19.36 Alfred Shemweta 70 Hässelby Amsterdam, NED 16.10
5 2:20.51 Marek Poszepczynski 75 Enhörna Florens, ITA 27.11
6 2:21.27 Anders Szalkai 70 Spårvägen London, GBR 17.4
7 2:23.26 Måns Höiom 69 FK Studenterna Salsomaggiore, ITA 27.2
8 2:23.31 Runar Höiom 67 Alingsås Stockholm 4.6
9 2:25.30 Peter Koskenkorva 67 Hässelby Milano, ITA 4.12
10 2:26.24 Jonas Larm 73 Hässelby Stockholm 4.6
11 2:26.54 Patrik Gustafson 70 Brittatorp Stockholm 4.6
12 2:26.56 Jonas Buud 74 Mora New York, USA 6.11
13 2:27.02 Martin Kjäll-Ohlsson 78 SK Vidar Oslo, NOR 2.10
14 2.27.41 Kristoffer Österlund 72 IFK Umeå Umeå 8.10
15 2:28.40 Cédric Schwartzler 74 FK Studenterna Stockholm 4.6
16 2:30.36 Fredrik Svanfeldt 63 Hässelby Venedig, ITA 23.10
17 2:30.51 Andreas Carlborg 72 Spårvägen Arlington, USA 4.6
18 2:32.00 Mustafa Mohamed 79 Hälle Sevilla, ESP 27.2
19 2.32.57 Lars Hansen 69 SK Graal Växjö 17.10
20 2.33.04 Robert Ögren 67 Skillingaryd Berlin, GER 25.9
21 2:34.04 Henrik Östling 76 Enhörna Stockholm 4.6
22 2:34.22 Johan Dahl 71 Högbo AIK Stockholm 4.6
23 2.35.12 Jens Jonasson 79 IK Akele Amsterdam, NED 16.10
24 2:35.31 Reima Hartikainen 63 Skövde Stockholm 4.6
25 2:35.51 Jason Matthews 74 FK Studenterna Stockholm 4.6
26 2:36.29 Per Åsberg 68 Rånäs Stockholm 4.6
27 2.36.42 Göran Sander 67 Solvikingarna Frankfurt, GER 30.10
28 2.36.46 Johan Sand 72 Flemingsbergs SK Berlin, GER 25.9
29 2:37.05 Johan Eriksson 68 Kopparberg Säter 23.4
30 2:37.38 Christer Ryman 66 Skillingaryd Stockholm 4.6
31 2:37.43 Fredrik Hellgren 72 Spårvägen Stockholm 4.6
32 2:37.53 Odd Börre Nyheim 63 Trelleborg Stockholm 4.6
33 2:38.19 Per Ekegerd 72 Ess LK Ottawa, CAN 29.5
34 2.38.22 Robert Toss 78 IK Akele Amsterdam, NED 16.10
35 2:38.38 Fredrik Grönqvist 76 Hakarpspojkarna Stockholm 4.6
36 2:39.04 Patrik Nyström 70 Solvikingarna Stockholm 4.6
37 2.39.11 Christer Freij 58 Oskarshamns SK Stockholm 4.6
38 2.39.16 Pär Mattson 76 Roslagsbro IF Vällingby 9.4
39 2.39.20 Jan Ottosson 60 Åsarna IK New York, USA 6.11
40 2.39.29 Jesper Hansson 67 Enhörna IF Stockholm 4.6
41 2.39.30 Olof Thunegard 68 FGF Gotland Stockholm 4.6
42 2.39.47 Mårten Westberg 61 Fredrikshofs FIF Stockholm 4.6
43 2.40.23 Johan Sundkvist 78 Taberg Stockholm 4.6
44 2.40.37 Michael Kälebo 79 Brittatorp Frankfurt, GER 30.10
45 2.40.55 Carl-Johan Olofsgård 54 Hässelby SK Stockholm 4.6
46 2:40.56 Lorenzo Nesi 65 FK Studenterna Milano, ITA 4.12
47 2.41.00 Martti Mustonen 60 Rånäs 4H Knutby 4.9
48 2.41.28 Lars Andén 77 Heleneholms IF Frankfurt, GER 30.10
49 2.41.29 Roger Helmersson 68 IFK Skövde Mariestad 10.9
50 2:41.39 Tor Almgren 64 FK Studenterna Florens, ITA 27.11
51 2:41.48 Anders Fransson   Rånäs 4H Florens, ITA 27.11
52 2.41.59 Henrik Olsson 75 Täby Blås Stockholm 4.6
53 2.42.09 Johan Nordström 72 Ericsson IK Stockholm 4.6
54 2.42.18 Stefan Lungström 70 IF Göta New York, USA 6.11
55 2.42.22 Fredrik Bjärnklint 72 Räddningstjänsten Stockholm 4.6
56 2.42.38 Anders Karnfält 61 FK Studenterna Berlin, GER 25.9
57 2.42.43 Niklas Wikner 64 Tranås AIF Stockholm 4.6
58 2.42.54 Leif Hansson 62 FK Studenterna Åland 30.10
59 2:43.02 Dan Enqvist 74 IF Göta New York, USA 6.11
60 2.43.10 Dick Olsson 70 Kvarnsvedens FIK Stockholm 4.6
61 2.43.35 Fredrik Bergvall 70 AFA Fritid Stockholm 4.6
62 2.43.56 Markus Grönroos 79 GoIF Tjalve Växjö 17.10
63 2.43.59 Helmut Hansen 65 FK Studenterna London, GBR 23.7
64 2.44.04 Mikael Carlstedt 68 FK Studenterna Frankfurt, GER 30.10
65 2.44.14 Torben Pedersen 72 Enhörna IF Stockholm 4.6
66 2.44.15 Thommy Larsson 65 Sundsvalls FI Stockholm 4.6
67 2.44.23 Marcus Nilsson 67 FK Studenterna Frankfurt, GER 30.10
68 2.44.30 Dan Moberg 77 IF Hagen Stockholm 4.6
69 2:44.47 Martin Bruneskog 67 Sundsvalls FI Strömsund 6.11
70 2.44.51 Christian Månsson 75 Heleneholms IF Malmö 16.4
71 2.44.55 Tom Holm 72 Sundsvalls FI Stockholm 4.6
72 2.44.55 Hannes Hedvall 81 Hugrajvs Stockholm 4.6
73 2.44.58 Torbjörn Johansson 72 Domnarvets GoIF Stockholm 4.6
74 2.44.58 Matti Linna 70 Bergens IF Kiruna Umeå 8.10
75 2.45.04 Dan Agnarson 60 Öbacka LK Stockholm 4.6
76 2.45.06 Per Källgården 70 Fredrikshofs FIF Berlin, GER 25.9
77 2.45.09 Markku Jäsperi 64 Brevens IF Stockholm 4.6
78 2.45.27 Stefan Andersson 67 Skillingaryds FK Växjö 17.10
79 2.45.50 Martin Gidewall 76 IFK Tumba Stockholm 4.6
80 2.45.57 Anders Holmkvist 75 Hofors LK Stockholm 4.6
81 2.46.15 Anders Soovik 76 Mölndals AIK Stockholm 4.6
82 2.46.15 Daniel Nilsson 74 FK Studenterna Frankfurt, GER 30.10
83 2.46.22 Thomas Rennemo 72 Solvikingarna Stockholm 4.6
84 2.46.25 Magnus Hansson 76 Ludvika Stockholm 4.6
85 2.46.30 Peter Kujanpää 74 Hässelby SK Stockholm 4.6
86 2.46.32 Kenneth Boman 76 Lulekamraterna Umeå 8.10
87 2.46.38 Johan Mattsson Beskow 71 I2 IF Stockholm 4.6
88 2.46.39 Daniel Kaipe 75 Leksands OK Stockholm 4.6
89 2.46.40 Elis Bengtsson 62 Malungs IF Växjö 17.10
90 2.46.45 Stefan Hult 60 TV-88 Arvika 7.5
91 2.46.49 Magnus Kvist 68 FK Studenterna Frankfurt, GER 30.10
92 2.47.00 Stefan Ulmeståhl 52 Team Blekinge Stockholm 4.6
93 2.47.02 Hans Mildenberger 63 Gagnefs IF Stockholm 4.6
94 2.47.05 Pierre Jönsson 81 Elmhults SC Växjö 17.10
95 2.47.08 Tomas Bengtsson 63 Stenungsunds FI Stockholm 4.6
96 2:47.10 Petri Helminen 64 FK Studenterna Milano, ITA 4.12
97 2.47.45 Patric Johansson 74 Trollhättans IF Stockholm 4.6
98 2.47.50 Richard C Kingstad 69 Trångsvikens IF London, GBR 10.4
99 2.47.53 Daniel Richardsson 82 Iggesunds SK Umeå 8.10
100 2.48.02 Thony Jerpenius 67 Kisa SK Stockholm 4.6
101 2.48.16 Joakim Persson 70 Björnstorps IF Bromölla 6.8
102 2.48.20 Ted Ås 72 Triathlon Väst Göteborg 10.8
103 2.48.20 Henrik Rüffel 66 Nyköpings BIS Lausanne, SUI 23.10
104 2.48.25 Michael Bromark 60 Uppsala LK Stockholm 4.6
105 2.48.44 Mikael Lindgren 72 Oarksnibbs HK Umeå 8.10
106 2.48.45 Gustaf Karlsson 84 Högby IF Löttorp 30.7
107 2.48.47 Stefan A Eliasson 71 SK Glid London, GBR 10.4
108 2.48.53 Toni Kinnunen 75 Dalregementets IF Stockholm 4.6
109 2.48.54 Michel Tränefors 73 Ystad New York, USA 6.11
110 2.48.58 Anders Bergvall 75 Stockholm Stockholm 4.6
111 2.49.00 Thomas Letterkrantz 64 Team Blekinge Stockholm 4.6
112 2.49.01 Anders Bengtsson 66 Ryssbergets IK Stockholm 4.6
113 2:49.12 Mikael Vilhelmsson 70 Nässjö New York, USA 6.11
114 2.49.14 Benjamin Emmanuel 85 Winfield IL Chicago, USA 9.10
115 2.49.15 Jörgen Nilsson 63 Nöjdhs Marininst. Stockholm 4.6
116 2.49.20 Jonas Carlsson 71 Solvikingarna Växjö 17.10
117 2.49.22 Hans Furuland 56 Uppsala LK Stockholm 4.6
118 2.49.24 Patrik Karlsson 62 Team Skavsåret IF Berlin, GER 25.9
119 2:49.31 Lars-Åke Ekman 60 IKSU Friidrott Strömsund 6.11
120 2.49.40 Peter Thor 65 Åsarna IK Stockholm 4.6
121 2.49.49 Uhlie Evertsson 60 Boo IF Stockholm 4.6
122 2.49.54 Mikael Hermansson 70 Sävedalens AIK Stockholm 4.6
123 2.49.55 Jonas Nilsson 70 Lidköpings IS Stockholm 4.6